Результаты
1. Вы проживаете
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| в городе | 53 | 69,74 |
| в сельской местности | 4 | 5,26 |
| в поселке городского типа | 19 | 25 |
2. Ваш возраст и пол
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| 28 | 1 | 0,16 |
| женский, 16 | 1 | 0,16 |
| 50 лет, ж | 1 | 0,16 |
| 50 М | 1 | 0,16 |
| 49 лет | 1 | 0,16 |
| 49 | 1 | 0,16 |
| 44 ;tycrbq | 1 | 0,16 |
| 45 лет женский | 1 | 0,16 |
| 46 лет женский | 1 | 0,16 |
| 52 года мужской | 1 | 0,16 |
| 16/женский | 1 | 0,16 |
| 54 года, мужчина | 1 | 0,16 |
| 16,женский | 1 | 0,16 |
| 1965, женский | 1 | 0,16 |
| 20.10.1973 женский | 1 | 0,16 |
| 17 лет, мужской | 2 | 0,32 |
| 18 ж | 1 | 0,16 |
| 49 жен | 1 | 0,16 |
| 1971, ж. | 1 | 0,16 |
| 14 МУЖ | 1 | 0,16 |
| 27 женский | 1 | 0,16 |
| 16 лет, женский | 1 | 0,16 |
| 20 лет, Ж | 1 | 0,16 |
| 17 мужской | 1 | 0,16 |
| 38, женский | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet? | 543 | 86,19 |
| 14 полных лет. Мужской пол. | 1 | 0,16 |
| 16 мужской | 1 | 0,16 |
| 15 лет, женский | 1 | 0,16 |
| 14 лет, женский пол | 2 | 0,32 |
| 14 женский | 1 | 0,16 |
| 14 лет мужской пол | 1 | 0,16 |
| 14,женский | 1 | 0,16 |
| 17 лет, мужской пол | 1 | 0,16 |
| 17 лет, Мужской | 1 | 0,16 |
| 17 лет, женский | 1 | 0,16 |
| 14,мужской | 1 | 0,16 |
| 47 жен. | 1 | 0,16 |
| 14 лет, мужской пол | 2 | 0,32 |
| 16 мужской | 1 | 0,16 |
| мужской | 1 | 0,16 |
| 14 муж | 1 | 0,16 |
| 16 лет,женский | 1 | 0,16 |
| 15 женский | 2 | 0,32 |
| 16 лет, пол женский | 1 | 0,16 |
| 15 лет,женский | 1 | 0,16 |
| 17 лет женский | 1 | 0,16 |
| 14 лет Мужской | 1 | 0,16 |
| 16 лет,женский пол | 1 | 0,16 |
| Возраст 16, пол мужской | 1 | 0,16 |
| Женский 15 | 1 | 0,16 |
| 16, мужской | 1 | 0,16 |
| 16,женский | 1 | 0,16 |
| 47 ЛЕТ .ЖЕНСКИЙ | 1 | 0,16 |
| 16 Пол: женский | 1 | 0,16 |
| 15 мужской | 1 | 0,16 |
| 16, женский | 1 | 0,16 |
| 16лет, женский | 1 | 0,16 |
| 15 Мужской | 1 | 0,16 |
| 52, мужской | 1 | 0,16 |
| 16 м | 1 | 0,16 |
| 16 женский | 1 | 0,16 |
| 14 лет мужской пол | 1 | 0,16 |
| 15 лет, пол мужской | 1 | 0,16 |
| 47 лет Женский пол | 1 | 0,16 |
| 47 | 1 | 0,16 |
| 16 лет Мужской | 1 | 0,16 |
| 47 женщина | 1 | 0,16 |
| 46 женщина | 1 | 0,16 |
| 40 | 1 | 0,16 |
| 16 лет мужской | 1 | 0,16 |
| 16, женский | 1 | 0,16 |
| 16 лет женский | 1 | 0,16 |
| -->'">&test;%test; | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet? 7_CRASHER_8 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?' 7_CRASHER_8 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?" 7_CRASHER_8 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?%' 7_CRASHER_8 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?%" 7_CRASHER_8 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?' OR 7=7 OR '7'='7 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?"'`\ | 1 | 0,16 |
| QpEHGsuejJBVKgRWwCIn | 1 | 0,16 |
| olfp048mgt | 1 | 0,16 |
| NbB>QX3'eGc"n62;Ixr)lYI\nzQ<5y0 l8H(ldz | 1 | 0,16 |
3. Ваше образование
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| высшее | 11 | 14,47 |
| среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) | 10 | 13,16 |
| полное общее (11 классов) | 7 | 9,21 |
| основное общее (9 классов) | 27 | 35,53 |
| не имею основного общего образования | 21 | 27,63 |
4. Профессия, специальность, должность по последнему месту работы
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| Техник-оператор ЭВМ, инженер | 1 | 0,16 |
| 30 | 4,76 | |
| начальник отдела | 1 | 0,16 |
| Старший государственный инспектор. Зам начальника отдела. | 1 | 0,16 |
| специалист,продавец-кассир | 1 | 0,16 |
| Менеджер по продажам | 1 | 0,16 |
| учитель | 1 | 0,16 |
| Промоутер | 1 | 0,16 |
| ШКОЛЬНИК | 1 | 0,16 |
| Раздача листовок | 1 | 0,16 |
| Школа | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet? | 544 | 86,35 |
| нет | 1 | 0,16 |
| инспектор | 1 | 0,16 |
| помощник воспитателя | 2 | 0,32 |
| электромонтёр, обслуживание и ремонт промышленного оборудования, должность - рабочий по обслуживанию здания | 1 | 0,16 |
| Электрик | 1 | 0,16 |
| пом. воспитателя | 1 | 0,16 |
| воспитатель | 1 | 0,16 |
| воспитатель МБДОУ | 1 | 0,16 |
| Коммерсант в торговле,продавец непродовольственных товаров | 1 | 0,16 |
| Дежурная по режиму | 1 | 0,16 |
| Архивариус | 1 | 0,16 |
| эксперт отдела аналитики | 1 | 0,16 |
| Нет | 2 | 0,32 |
| Тренер | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet? 2_CRASHER_3 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?' 2_CRASHER_3 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?" 2_CRASHER_3 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?%' 2_CRASHER_3 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?%" 2_CRASHER_3 | 1 | 0,16 |
| Курьер | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?' OR 2=2 OR '2'='2 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?"'`\ | 1 | 0,16 |
| Фельдшер-лаборант | 1 | 0,16 |
| визажист | 1 | 0,16 |
| Нету | 1 | 0,16 |
| Нету профессии | 1 | 0,16 |
| Обработчик рыбы | 1 | 0,16 |
| Преподаватель физики, информатики | 1 | 0,16 |
| Бухгалтер-кассир | 1 | 0,16 |
| оператор ЭВМ | 1 | 0,16 |
| нету | 1 | 0,16 |
| - | 2 | 0,32 |
| -->'">&test;%test; | 1 | 0,16 |
| ученик | 1 | 0,16 |
| Художник-дизайнер | 1 | 0,16 |
| noUvRTLkPZ2w8AtJmQ6z | 1 | 0,16 |
| Нет | 1 | 0,16 |
| Не работаю | 1 | 0,16 |
| Нету | 1 | 0,16 |
| Уборщица, графический дизайнер(арты) | 1 | 0,16 |
| Охрана | 1 | 0,16 |
| wgqzochj64 | 1 | 0,16 |
| Воспитатель | 1 | 0,16 |
5. Ваша трудовая деятельность в настоящее время
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| не работаю, но желаю продолжить трудовую деятельность, есть варианты трудоустройства | 17 | 19,77 |
| не работаю, но желаю продолжить трудовую деятельность, вариантов трудоустройства нет | 25 | 29,07 |
| не работаю, продолжать трудовую деятельность не планирую | 4 | 4,65 |
| работаю, но желаю сменить место работы | 9 | 10,47 |
| работаю, буду продолжать работать на своем предприятии (организации) по своей профессии | 13 | 15,12 |
| другое (указать) | 18 | 20,93 |
6. Назовите условия, которые затрудняют или могут затруднить Ваше трудоустройство
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| несоответствие уровня профессиональной квалификации требованиям работодателя | 18 | 19,57 |
| не устраивает заработная плата | 13 | 14,13 |
| неподходящий режим работы | 21 | 22,83 |
| нет трудностей в трудоустройстве | 25 | 27,17 |
| другое (указать) | 15 | 16,3 |
7. Желаете ли Вы пройти профессиональное обучение по направлению службы занятости с целью дальнейшего трудоустройства?
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| да, желаю получить новую профессию, специальность | 28 | 36,84 |
| да, желаю повысить квалификацию по имеющейся профессии, специальности | 14 | 18,42 |
| нет, не желаю | 34 | 44,74 |
7.1 При положительном ответе на предыдущий вопрос, укажите по какой именно профессии желаете пройти профессиональное обучение (получить новую профессию, специальность; повысить квалификацию по имеющейся профессии, специальности)
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| все что можно с компьютерной техникой и ПО | 1 | 0,16 |
| 40 | 6,35 | |
| повысить квалификацию по имеющейся профессии | 1 | 0,16 |
| делопроизводитель | 2 | 0,32 |
| нет | 1 | 0,16 |
| водитель | 1 | 0,16 |
| Программа 1C | 1 | 0,16 |
| Няня, медик, психолог | 1 | 0,16 |
| СУДО СТРОИТЕЛЬ ЛИБО СВАРЩИК | 1 | 0,16 |
| Кадровое дело, делопроизводство | 1 | 0,16 |
| с какой справлюсь | 1 | 0,16 |
| Менеджер | 1 | 0,16 |
| кадровое делопроизводство | 1 | 0,16 |
| Пилот Гражданской авиации | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet? | 544 | 86,35 |
| по хорошей | 1 | 0,16 |
| Тренер | 1 | 0,16 |
| визажист | 1 | 0,16 |
| адвокат | 1 | 0,16 |
| - | 1 | 0,16 |
| Рассмотрю все варианты | 1 | 0,16 |
| авто механик | 1 | 0,16 |
| Поварское дело; кондитерское производство; | 1 | 0,16 |
| Стюардесса | 1 | 0,16 |
| Програмист | 1 | 0,16 |
| Аудитор | 1 | 0,16 |
| Программирование, графический дизайн | 1 | 0,16 |
| Авто Слесарь | 1 | 0,16 |
| Охрана | 1 | 0,16 |
| воспитатель, дизайнер, повар | 1 | 0,16 |
| Любая | 2 | 0,32 |
| -->'">&test;%test; | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet? 4_CRASHER_5 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?' 4_CRASHER_5 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?" 4_CRASHER_5 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?%' 4_CRASHER_5 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?%" 4_CRASHER_5 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?' OR 4=4 OR '4'='4 | 1 | 0,16 |
| Fauvorite pet?"'`\ | 1 | 0,16 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 0,16 |
| b3k0jfFPKUDYuh87r4xM | 1 | 0,16 |
| uobxmp4krh | 1 | 0,16 |
| юрист | 1 | 0,16 |
| Водитель Троллейбуса | 1 | 0,16 |
| Что предложите | 1 | 0,16 |
| Дизайнер, копирайтер, SMM-специалист | 1 | 0,16 |
8. Какими услугами службы занятости Вы уже пользовались?
| Ответ | Проголосовавшие | Проценты |
|---|---|---|
| информирование о вакансиях на рынке труда | 16 | 14,55 |
| содействие в поиске подходящей работы | 12 | 10,91 |
| ярмарки вакансий и учебных рабочих мест | 4 | 3,64 |
| психологическая поддержка, социальная адаптация, профориентация | 5 | 4,55 |
| профессиональное обучение | 2 | 1,82 |
| оказание помощи в организации собственного дела | 3 | 2,73 |
| оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство | 10 | 9,09 |
| не пользовался (не пользовалась) | 46 | 41,82 |
| другое (указать) | 12 | 10,91 |